Ringkasan operasi
KPI semasa
4estet
11,398.6tan BTS
92.0%kehadiran
RM313kos / tan
RISDA PLANTATION SDN. BHD. 324822D
Penyata Akaun Setakat Bulan Januari 2026 v1
PendapatanRM 92,609.15
KosRM 15,149.44
Caj RISDARM 4,630.46
BersihRM 77,459.71
DividenRM 74,369.69
BayaranRM 0.00
HutangRM 0.00
Ledger peserta
| Kategori | Butiran | Asas | Debit | Kredit | Baki |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | Hasil jualan BTS | Berat bersih x harga | RM 0.00 | RM 92,609.15 | RM 92,609.15 |
| Kos kerja | Kos kerja ladang | Lot penuh / blok ikut hektar | RM 9,805.65 | RM 0.00 | RM 82,803.50 |
| Kos inventori | Kos inventori | Keluaran stor ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 82,803.50 |
| Kos buruh | Kos buruh | Checkroll ikut hektar | RM 713.34 | RM 0.00 | RM 82,090.17 |
| Caj | Caj pengurusan RISDA | 5% hasil peserta | RM 4,630.46 | RM 0.00 | RM 77,459.71 |
| Hutang | Baki hutang awal | RM450 sehektar | RM 3,090.02 | RM 0.00 | RM 74,369.69 |
| Dividen | Dividen bersih | Baki selepas kos dan hutang | RM 74,369.69 | RM 0.00 | RM 0.00 |
A. Hasil dan Kos Bulanan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Luas | 147.5511 ha | 6.8667 ha | 6.8667 ha |
| Berat bersih | 96.38 MT | 115.36 MT | 115.36 MT |
| RM setiap MT | RM 802.78/MT | RM 802.78/MT | RM 802.78/MT |
| Jumlah pendapatan | RM 77,371.94 | RM 92,609.15 | RM 92,609.15 |
| Kos kerja ladang | RM 210,702.97 | RM 9,805.65 | RM 9,805.65 |
| Kos inventori | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos buruh | RM 15,328.12 | RM 713.34 | RM 713.34 |
| Caj pengurusan RISDA | RM 99,498.90 | RM 4,630.46 | RM 4,630.46 |
| Jumlah kos operasi | RM 325,530.00 | RM 15,149.44 | RM 15,149.44 |
| Untung bersih | RM 1,664,448.02 | RM 77,459.71 | RM 77,459.71 |
B. Hutang dan Potongan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang awal | RM 66,398.00 | RM 3,090.02 | RM 3,090.02 |
| Baki selepas potongan | RM 1,598,050.02 | RM 74,369.69 | RM 74,369.69 |
C. Dividen
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Dividen bersih | RM 1,598,050.02 | RM 74,369.69 | RM 74,369.69 |
D. Baki Hutang
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang sebenar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |