Ringkasan operasi
KPI semasa
4estet
11,398.6tan BTS
92.0%kehadiran
RM313kos / tan
RISDA PLANTATION SDN. BHD. 324822D
Penyata Akaun Setakat Bulan Januari 2026 v1
PendapatanRM 2,007.72
KosRM 100.39
Caj RISDARM 100.39
BersihRM 1,907.33
DividenRM 134.33
BayaranRM 0.00
HutangRM 0.00
Ledger peserta
| Kategori | Butiran | Asas | Debit | Kredit | Baki |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | Hasil jualan BTS | Berat bersih x harga | RM 0.00 | RM 2,007.72 | RM 2,007.72 |
| Kos kerja | Kos kerja ladang | Lot penuh / blok ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 2,007.72 |
| Kos inventori | Kos inventori | Keluaran stor ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 2,007.72 |
| Kos buruh | Kos buruh | Checkroll ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 2,007.72 |
| Caj | Caj pengurusan RISDA | 5% hasil peserta | RM 100.39 | RM 0.00 | RM 1,907.33 |
| Hutang | Baki hutang awal | RM450 sehektar | RM 1,773.00 | RM 0.00 | RM 134.33 |
| Dividen | Dividen bersih | Baki selepas kos dan hutang | RM 134.33 | RM 0.00 | RM 0.00 |
A. Hasil dan Kos Bulanan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Luas | 39.4000 ha | 3.9400 ha | 3.9400 ha |
| Berat bersih | 38.61 MT | 3.86 MT | 3.86 MT |
| RM setiap MT | RM 520.00/MT | RM 520.00/MT | RM 520.00/MT |
| Jumlah pendapatan | RM 20,077.20 | RM 2,007.72 | RM 2,007.72 |
| Kos kerja ladang | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos inventori | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos buruh | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Caj pengurusan RISDA | RM 1,003.86 | RM 100.39 | RM 100.39 |
| Jumlah kos operasi | RM 1,003.86 | RM 100.39 | RM 100.39 |
| Untung bersih | RM 19,073.34 | RM 1,907.33 | RM 1,907.33 |
B. Hutang dan Potongan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang awal | RM 17,730.00 | RM 1,773.00 | RM 1,773.00 |
| Baki selepas potongan | RM 1,343.34 | RM 134.33 | RM 134.33 |
C. Dividen
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Dividen bersih | RM 1,343.34 | RM 134.33 | RM 134.33 |
D. Baki Hutang
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang sebenar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |