Ringkasan operasi
KPI semasa
4estet
11,398.6tan BTS
92.0%kehadiran
RM313kos / tan
RISDA PLANTATION SDN. BHD. 324822D
Penyata Akaun Setakat Bulan Januari 2026 v1
PendapatanRM 2,795.71
KosRM 139.79
Caj RISDARM 139.79
BersihRM 2,655.92
DividenRM 495.92
BayaranRM 0.00
HutangRM 0.00
Ledger peserta
| Kategori | Butiran | Asas | Debit | Kredit | Baki |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | Hasil jualan BTS | Berat bersih x harga | RM 0.00 | RM 2,795.71 | RM 2,795.71 |
| Kos kerja | Kos kerja ladang | Lot penuh / blok ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 2,795.71 |
| Kos inventori | Kos inventori | Keluaran stor ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 2,795.71 |
| Kos buruh | Kos buruh | Checkroll ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 2,795.71 |
| Caj | Caj pengurusan RISDA | 5% hasil peserta | RM 139.79 | RM 0.00 | RM 2,655.92 |
| Hutang | Baki hutang awal | RM450 sehektar | RM 2,160.00 | RM 0.00 | RM 495.92 |
| Dividen | Dividen bersih | Baki selepas kos dan hutang | RM 495.92 | RM 0.00 | RM 0.00 |
A. Hasil dan Kos Bulanan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Luas | 52.8000 ha | 4.8000 ha | 4.8000 ha |
| Berat bersih | 59.14 MT | 5.38 MT | 5.38 MT |
| RM setiap MT | RM 520.00/MT | RM 520.00/MT | RM 520.00/MT |
| Jumlah pendapatan | RM 30,752.80 | RM 2,795.71 | RM 2,795.71 |
| Kos kerja ladang | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos inventori | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos buruh | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Caj pengurusan RISDA | RM 1,537.64 | RM 139.79 | RM 139.79 |
| Jumlah kos operasi | RM 1,537.64 | RM 139.79 | RM 139.79 |
| Untung bersih | RM 29,215.16 | RM 2,655.92 | RM 2,655.92 |
B. Hutang dan Potongan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang awal | RM 23,760.00 | RM 2,160.00 | RM 2,160.00 |
| Baki selepas potongan | RM 5,455.16 | RM 495.92 | RM 495.92 |
C. Dividen
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Dividen bersih | RM 5,455.16 | RM 495.92 | RM 495.92 |
D. Baki Hutang
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang sebenar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |