Ringkasan operasi
KPI semasa
4estet
11,398.6tan BTS
92.0%kehadiran
RM313kos / tan
RISDA PLANTATION SDN. BHD. 324822D
Penyata Akaun Setakat Bulan Januari 2026 v1
PendapatanRM 122,230.38
KosRM 8,085.92
Caj RISDARM 6,111.52
BersihRM 114,144.46
DividenRM 111,255.46
BayaranRM 0.00
HutangRM 0.00
Ledger peserta
| Kategori | Butiran | Asas | Debit | Kredit | Baki |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | Hasil jualan BTS | Berat bersih x harga | RM 0.00 | RM 122,230.38 | RM 122,230.38 |
| Kos kerja | Kos kerja ladang | Lot penuh / blok ikut hektar | RM 1,412.40 | RM 0.00 | RM 120,817.98 |
| Kos inventori | Kos inventori | Keluaran stor ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 120,817.98 |
| Kos buruh | Kos buruh | Checkroll ikut hektar | RM 562.00 | RM 0.00 | RM 120,255.98 |
| Caj | Caj pengurusan RISDA | 5% hasil peserta | RM 6,111.52 | RM 0.00 | RM 114,144.46 |
| Hutang | Baki hutang awal | RM450 sehektar | RM 2,889.00 | RM 0.00 | RM 111,255.46 |
| Dividen | Dividen bersih | Baki selepas kos dan hutang | RM 111,255.46 | RM 0.00 | RM 0.00 |
A. Hasil dan Kos Bulanan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Luas | 64.2000 ha | 6.4200 ha | 6.4200 ha |
| Berat bersih | 1,547.22 MT | 154.72 MT | 154.72 MT |
| RM setiap MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT |
| Jumlah pendapatan | RM 1,222,303.80 | RM 122,230.38 | RM 122,230.38 |
| Kos kerja ladang | RM 14,124.00 | RM 1,412.40 | RM 1,412.40 |
| Kos inventori | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos buruh | RM 5,620.00 | RM 562.00 | RM 562.00 |
| Caj pengurusan RISDA | RM 61,115.19 | RM 6,111.52 | RM 6,111.52 |
| Jumlah kos operasi | RM 80,859.19 | RM 8,085.92 | RM 8,085.92 |
| Untung bersih | RM 1,141,444.61 | RM 114,144.46 | RM 114,144.46 |
B. Hutang dan Potongan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang awal | RM 28,890.00 | RM 2,889.00 | RM 2,889.00 |
| Baki selepas potongan | RM 1,112,554.61 | RM 111,255.46 | RM 111,255.46 |
C. Dividen
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Dividen bersih | RM 1,112,554.61 | RM 111,255.46 | RM 111,255.46 |
D. Baki Hutang
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang sebenar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |