Ringkasan operasi
KPI semasa
4estet
11,398.6tan BTS
92.0%kehadiran
RM313kos / tan
RISDA PLANTATION SDN. BHD. 324822D
Penyata Akaun Setakat Bulan Januari 2026 v1
PendapatanRM 122,384.10
KosRM 12,628.30
Caj RISDARM 6,119.20
BersihRM 109,755.79
DividenRM 106,826.70
BayaranRM 0.00
HutangRM 0.00
Ledger peserta
| Kategori | Butiran | Asas | Debit | Kredit | Baki |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | Hasil jualan BTS | Berat bersih x harga | RM 0.00 | RM 122,384.10 | RM 122,384.10 |
| Kos kerja | Kos kerja ladang | Lot penuh / blok ikut hektar | RM 6,509.10 | RM 0.00 | RM 115,875.00 |
| Kos inventori | Kos inventori | Keluaran stor ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 115,875.00 |
| Kos buruh | Kos buruh | Checkroll ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 115,875.00 |
| Caj | Caj pengurusan RISDA | 5% hasil peserta | RM 6,119.20 | RM 0.00 | RM 109,755.79 |
| Hutang | Baki hutang awal | RM450 sehektar | RM 2,929.10 | RM 0.00 | RM 106,826.70 |
| Dividen | Dividen bersih | Baki selepas kos dan hutang | RM 106,826.70 | RM 0.00 | RM 0.00 |
A. Hasil dan Kos Bulanan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Luas | 71.6000 ha | 6.5091 ha | 6.5091 ha |
| Berat bersih | 1,704.08 MT | 154.92 MT | 154.92 MT |
| RM setiap MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT |
| Jumlah pendapatan | RM 1,346,223.20 | RM 122,384.10 | RM 122,384.10 |
| Kos kerja ladang | RM 71,600.00 | RM 6,509.10 | RM 6,509.10 |
| Kos inventori | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos buruh | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Caj pengurusan RISDA | RM 67,311.16 | RM 6,119.20 | RM 6,119.20 |
| Jumlah kos operasi | RM 138,911.16 | RM 12,628.30 | RM 12,628.30 |
| Untung bersih | RM 1,207,312.04 | RM 109,755.79 | RM 109,755.79 |
B. Hutang dan Potongan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang awal | RM 32,220.00 | RM 2,929.10 | RM 2,929.10 |
| Baki selepas potongan | RM 1,175,092.04 | RM 106,826.70 | RM 106,826.70 |
C. Dividen
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Dividen bersih | RM 1,175,092.04 | RM 106,826.70 | RM 106,826.70 |
D. Baki Hutang
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang sebenar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |