Ringkasan operasi
KPI semasa
4estet
11,398.6tan BTS
92.0%kehadiran
RM313kos / tan
RISDA PLANTATION SDN. BHD. 324822D
Penyata Akaun Setakat Bulan Januari 2026 v1
PendapatanRM 75,816.65
KosRM 3,790.83
Caj RISDARM 3,790.83
BersihRM 72,025.82
DividenRM 70,007.75
BayaranRM 0.00
HutangRM 0.00
Ledger peserta
| Kategori | Butiran | Asas | Debit | Kredit | Baki |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | Hasil jualan BTS | Berat bersih x harga | RM 0.00 | RM 75,816.65 | RM 75,816.65 |
| Kos kerja | Kos kerja ladang | Lot penuh / blok ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 75,816.65 |
| Kos inventori | Kos inventori | Keluaran stor ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 75,816.65 |
| Kos buruh | Kos buruh | Checkroll ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 75,816.65 |
| Caj | Caj pengurusan RISDA | 5% hasil peserta | RM 3,790.83 | RM 0.00 | RM 72,025.82 |
| Hutang | Baki hutang awal | RM450 sehektar | RM 2,018.07 | RM 0.00 | RM 70,007.75 |
| Dividen | Dividen bersih | Baki selepas kos dan hutang | RM 70,007.75 | RM 0.00 | RM 0.00 |
A. Hasil dan Kos Bulanan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Luas | 58.3000 ha | 4.4846 ha | 4.4846 ha |
| Berat bersih | 1,247.62 MT | 95.97 MT | 95.97 MT |
| RM setiap MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT |
| Jumlah pendapatan | RM 985,619.80 | RM 75,816.65 | RM 75,816.65 |
| Kos kerja ladang | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos inventori | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos buruh | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Caj pengurusan RISDA | RM 49,280.99 | RM 3,790.83 | RM 3,790.83 |
| Jumlah kos operasi | RM 49,280.99 | RM 3,790.83 | RM 3,790.83 |
| Untung bersih | RM 936,338.81 | RM 72,025.82 | RM 72,025.82 |
B. Hutang dan Potongan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang awal | RM 26,235.00 | RM 2,018.07 | RM 2,018.07 |
| Baki selepas potongan | RM 910,103.81 | RM 70,007.75 | RM 70,007.75 |
C. Dividen
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Dividen bersih | RM 910,103.81 | RM 70,007.75 | RM 70,007.75 |
D. Baki Hutang
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang sebenar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |