Ringkasan operasi
KPI semasa
4estet
11,398.6tan BTS
92.0%kehadiran
RM313kos / tan
RISDA PLANTATION SDN. BHD. 324822D
Penyata Akaun Setakat Bulan Januari 2026 v1
PendapatanRM 78,323.31
KosRM 3,916.17
Caj RISDARM 3,916.17
BersihRM 74,407.15
DividenRM 72,165.20
BayaranRM 0.00
HutangRM 0.00
Ledger peserta
| Kategori | Butiran | Asas | Debit | Kredit | Baki |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | Hasil jualan BTS | Berat bersih x harga | RM 0.00 | RM 78,323.31 | RM 78,323.31 |
| Kos kerja | Kos kerja ladang | Lot penuh / blok ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 78,323.31 |
| Kos inventori | Kos inventori | Keluaran stor ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 78,323.31 |
| Kos buruh | Kos buruh | Checkroll ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 78,323.31 |
| Caj | Caj pengurusan RISDA | 5% hasil peserta | RM 3,916.17 | RM 0.00 | RM 74,407.15 |
| Hutang | Baki hutang awal | RM450 sehektar | RM 2,241.95 | RM 0.00 | RM 72,165.20 |
| Dividen | Dividen bersih | Baki selepas kos dan hutang | RM 72,165.20 | RM 0.00 | RM 0.00 |
A. Hasil dan Kos Bulanan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Luas | 69.7500 ha | 4.9821 ha | 4.9821 ha |
| Berat bersih | 1,388.02 MT | 99.14 MT | 99.14 MT |
| RM setiap MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT |
| Jumlah pendapatan | RM 1,096,535.80 | RM 78,323.31 | RM 78,323.31 |
| Kos kerja ladang | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos inventori | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos buruh | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Caj pengurusan RISDA | RM 54,826.79 | RM 3,916.17 | RM 3,916.17 |
| Jumlah kos operasi | RM 54,826.79 | RM 3,916.17 | RM 3,916.17 |
| Untung bersih | RM 1,041,709.01 | RM 74,407.15 | RM 74,407.15 |
B. Hutang dan Potongan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang awal | RM 31,387.50 | RM 2,241.95 | RM 2,241.95 |
| Baki selepas potongan | RM 1,010,321.51 | RM 72,165.20 | RM 72,165.20 |
C. Dividen
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Dividen bersih | RM 1,010,321.51 | RM 72,165.20 | RM 72,165.20 |
D. Baki Hutang
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang sebenar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |