Ringkasan operasi
KPI semasa
4estet
11,398.6tan BTS
92.0%kehadiran
RM313kos / tan
RISDA PLANTATION SDN. BHD. 324822D
Penyata Akaun Setakat Bulan Januari 2026 v1
PendapatanRM 92,175.62
KosRM 4,608.78
Caj RISDARM 4,608.78
BersihRM 87,566.84
DividenRM 85,253.84
BayaranRM 0.00
HutangRM 0.00
Ledger peserta
| Kategori | Butiran | Asas | Debit | Kredit | Baki |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | Hasil jualan BTS | Berat bersih x harga | RM 0.00 | RM 92,175.62 | RM 92,175.62 |
| Kos kerja | Kos kerja ladang | Lot penuh / blok ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 92,175.62 |
| Kos inventori | Kos inventori | Keluaran stor ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 92,175.62 |
| Kos buruh | Kos buruh | Checkroll ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 92,175.62 |
| Caj | Caj pengurusan RISDA | 5% hasil peserta | RM 4,608.78 | RM 0.00 | RM 87,566.84 |
| Hutang | Baki hutang awal | RM450 sehektar | RM 2,313.00 | RM 0.00 | RM 85,253.84 |
| Dividen | Dividen bersih | Baki selepas kos dan hutang | RM 85,253.84 | RM 0.00 | RM 0.00 |
A. Hasil dan Kos Bulanan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Luas | 77.1000 ha | 5.1400 ha | 5.1400 ha |
| Berat bersih | 1,750.17 MT | 116.68 MT | 116.68 MT |
| RM setiap MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT |
| Jumlah pendapatan | RM 1,382,634.30 | RM 92,175.62 | RM 92,175.62 |
| Kos kerja ladang | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos inventori | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos buruh | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Caj pengurusan RISDA | RM 69,131.72 | RM 4,608.78 | RM 4,608.78 |
| Jumlah kos operasi | RM 69,131.72 | RM 4,608.78 | RM 4,608.78 |
| Untung bersih | RM 1,313,502.59 | RM 87,566.84 | RM 87,566.84 |
B. Hutang dan Potongan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang awal | RM 34,695.00 | RM 2,313.00 | RM 2,313.00 |
| Baki selepas potongan | RM 1,278,807.59 | RM 85,253.84 | RM 85,253.84 |
C. Dividen
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Dividen bersih | RM 1,278,807.59 | RM 85,253.84 | RM 85,253.84 |
D. Baki Hutang
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang sebenar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |