Ringkasan operasi
KPI semasa
4estet
11,398.6tan BTS
92.0%kehadiran
RM313kos / tan
RISDA PLANTATION SDN. BHD. 324822D
Penyata Akaun Setakat Bulan Januari 2026 v1
PendapatanRM 135,145.46
KosRM 6,757.27
Caj RISDARM 6,757.27
BersihRM 128,388.19
DividenRM 125,333.36
BayaranRM 0.00
HutangRM 0.00
Ledger peserta
| Kategori | Butiran | Asas | Debit | Kredit | Baki |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | Hasil jualan BTS | Berat bersih x harga | RM 0.00 | RM 135,145.46 | RM 135,145.46 |
| Kos kerja | Kos kerja ladang | Lot penuh / blok ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 135,145.46 |
| Kos inventori | Kos inventori | Keluaran stor ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 135,145.46 |
| Kos buruh | Kos buruh | Checkroll ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 135,145.46 |
| Caj | Caj pengurusan RISDA | 5% hasil peserta | RM 6,757.27 | RM 0.00 | RM 128,388.19 |
| Hutang | Baki hutang awal | RM450 sehektar | RM 3,054.83 | RM 0.00 | RM 125,333.36 |
| Dividen | Dividen bersih | Baki selepas kos dan hutang | RM 125,333.36 | RM 0.00 | RM 0.00 |
A. Hasil dan Kos Bulanan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Luas | 88.2500 ha | 6.7885 ha | 6.7885 ha |
| Berat bersih | 2,223.90 MT | 171.07 MT | 171.07 MT |
| RM setiap MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT | RM 790.00/MT |
| Jumlah pendapatan | RM 1,756,881.00 | RM 135,145.46 | RM 135,145.46 |
| Kos kerja ladang | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos inventori | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos buruh | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Caj pengurusan RISDA | RM 87,844.05 | RM 6,757.27 | RM 6,757.27 |
| Jumlah kos operasi | RM 87,844.05 | RM 6,757.27 | RM 6,757.27 |
| Untung bersih | RM 1,669,036.95 | RM 128,388.19 | RM 128,388.19 |
B. Hutang dan Potongan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang awal | RM 39,712.50 | RM 3,054.83 | RM 3,054.83 |
| Baki selepas potongan | RM 1,629,324.45 | RM 125,333.36 | RM 125,333.36 |
C. Dividen
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Dividen bersih | RM 1,629,324.45 | RM 125,333.36 | RM 125,333.36 |
D. Baki Hutang
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang sebenar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |