Ringkasan operasi
KPI semasa
4estet
11,398.6tan BTS
92.0%kehadiran
RM313kos / tan
RISDA PLANTATION SDN. BHD. 324822D
Penyata Akaun Setakat Bulan Januari 2026 v1
PendapatanRM 2,406.73
KosRM 654.13
Caj RISDARM 120.34
BersihRM 1,752.61
DividenRM 31.36
BayaranRM 0.00
HutangRM 0.00
Ledger peserta
| Kategori | Butiran | Asas | Debit | Kredit | Baki |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | Hasil jualan BTS | Berat bersih x harga | RM 0.00 | RM 2,406.73 | RM 2,406.73 |
| Kos kerja | Kos kerja ladang | Lot penuh / blok ikut hektar | RM 172.13 | RM 0.00 | RM 2,234.61 |
| Kos inventori | Kos inventori | Keluaran stor ikut hektar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 2,234.61 |
| Kos buruh | Kos buruh | Checkroll ikut hektar | RM 361.67 | RM 0.00 | RM 1,872.94 |
| Caj | Caj pengurusan RISDA | 5% hasil peserta | RM 120.34 | RM 0.00 | RM 1,752.61 |
| Hutang | Baki hutang awal | RM450 sehektar | RM 1,721.25 | RM 0.00 | RM 31.36 |
| Dividen | Dividen bersih | Baki selepas kos dan hutang | RM 31.36 | RM 0.00 | RM 0.00 |
A. Hasil dan Kos Bulanan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Luas | 45.9000 ha | 3.8250 ha | 3.8250 ha |
| Berat bersih | 55.54 MT | 4.63 MT | 4.63 MT |
| RM setiap MT | RM 520.00/MT | RM 520.00/MT | RM 520.00/MT |
| Jumlah pendapatan | RM 28,880.80 | RM 2,406.73 | RM 2,406.73 |
| Kos kerja ladang | RM 2,065.50 | RM 172.13 | RM 172.13 |
| Kos inventori | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |
| Kos buruh | RM 4,340.00 | RM 361.67 | RM 361.67 |
| Caj pengurusan RISDA | RM 1,444.04 | RM 120.34 | RM 120.34 |
| Jumlah kos operasi | RM 7,849.54 | RM 654.13 | RM 654.13 |
| Untung bersih | RM 21,031.26 | RM 1,752.61 | RM 1,752.61 |
B. Hutang dan Potongan
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang awal | RM 20,655.00 | RM 1,721.25 | RM 1,721.25 |
| Baki selepas potongan | RM 376.26 | RM 31.36 | RM 31.36 |
C. Dividen
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Dividen bersih | RM 376.26 | RM 31.36 | RM 31.36 |
D. Baki Hutang
| Butiran | Projek | Lot | Peserta |
|---|---|---|---|
| Baki hutang sebenar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 |